物件34 中古住宅

アクセス | 延岡南駅より車で15分 |
価格 | 800万円 |
面積 | 土地 181.51㎡(54.90坪)建物 80.62㎡(24.38坪) |
校区 | 延岡小・岡富中 |
用途地域 | 第二種住居地域 建60% 指容積200% |
その他 | リフォームすればまだまだいけます!クールホーム自信 の築50年シ |
物件33 店舗付住宅
アクセス | 延岡南駅より車で15分 |
---|---|
価格 | 1700万円 |
面積 | 土地 139.80㎡(42.28坪)建物 126.11㎡(38.14) |
用途地域 | 第二種住居地域 建60% 指容積200% |
学校区 | 延岡小・岡富中 |
その他 | 令和4年住居部分リフォーム 木造瓦葺2階建 |
物件31 太陽光発電付き住宅

アクセス | 延岡駅より車で5分 |
---|---|
価格 | 2800万円 |
面積 | 土地 108.49㎡(32.81坪)建物 220.46㎡(66.68坪) |
学校区 | 旭小・旭中 |
用途地域 | 商業地域 建80% 指容積300% |
その他 | 平成26年12月フルリフォーム 店舗兼付き住宅3階 |
物件29 事業用売地

アクセス | 延岡駅より車で5分 |
---|---|
価格 | 1870万円 |
面積 | 土地 621㎡(187.85坪) |
地目 | 畑※要農地法届出 |
用途地域 | 第一種住居尾地域 |
学校区 | 岡富小・岡富中 |
物件27 収益物件(賃貸ビル)
アクセス | 延岡駅より車で10分 |
---|---|
価格 | 2300万円 |
面積 | 土地 128.43㎡(38.85坪) |
建物 | 鉄筋コンクリート陸屋根造3階建 |
用途地域 | 第一種住居尾地域 |
その他 | 月額収益 20万円 現在満室 外装リニューアル |
物件26 旭ヶ岡デザイナー住宅
アクセス | 延岡南駅より車で15分 |
---|---|
価格 | 2500万円 |
面積 | 土地 215.74㎡(65.26坪)建物 118.14㎡(35.73坪) |
校区 | 伊形小・土々呂中 |
用途地域 | 第一種住居地域 建60% 指容積200% |
その他 | 平成17年7月新築 築年数17年 木造瓦葺2階建 |
物件25 まちなか物件2
アクセス | 延岡駅より車で5分 |
---|---|
価格 | 3800万円 |
面積 | 土地287.89㎡(87.08坪)建物370.48(112坪) |
校区 | 延岡小・岡富中 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 建80% 指容積400% |
その他 | 現在、月額収益 16万円 |
物件24 まちなか物件1
アクセス | 延岡駅より車で5分 |
---|---|
価格 | 2,500万円(※建物解体渡し) |
面積 | 土地 301.12㎡(91.08坪) |
校区 | 延岡小・岡富中 |
用途地域 | 商業地域 建80% 指容積400% |
その他 | 街中に住みたい、街中で商いしたい人必見です。 |
収益物件(月極駐車場及び貸家)
アクセス | 延岡駅より徒歩で5分 |
---|---|
価格 | 1500万円 |
面積 | 327.06㎡(98.9坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
その他 | 建 80% 指容積 400% |
NO.23 築浅・太陽光発電付住宅
アクセス | 延岡南駅より車で10分 |
---|---|
価格 | 2500万円 |
面積 | 土地 207.97㎡(62.91坪)建物 105.16㎡(31.81坪) |
校区 | 延岡南小・南中 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 建60% 指容積200% |
その他 | 平成29年3月新築 築年数5年 木造瓦葺2階建 |
NO.19中古住宅
アクセス | 延岡南駅より車で10分 |
---|---|
価格 | 1350万円(価格応相談) |
面積 | 土地 297.61㎡(90.02坪)建物 118.95㎡(35.98坪) |
地目 | 宅地 |
校区 | 南小・南中 |
用途地域 | 第一種中住居地域 建60% 指容積200% |
その他 | 昭和50年新築 |
事業用地へお考えの方
アクセス | 門川駅より車で5分 |
---|---|
価格 | 2700万円 |
面積 | 866㎡(262坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
その他 | 建 60% 指容積 200% |